| 1984”N | –k‹æ’†‰›Œö‰€•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[‚ɂăXƒeƒ“ƒhƒOƒ‰ƒXuÀŠJŽn |
| 1989”N | ‘æ‚P‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@‰—FŒÕƒm–å@ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”óŒû•¶ŒÉ |
| 1990”N | –k‚Ƃ҂ @‚‚‚¶ƒz[ƒ‹ uãÄv@»ìAŠñ‘¡ |
| 1991”N | ‘æ‚Q‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@‰—FŒÕƒm–å@ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”óŒû•¶ŒÉ |
| 1993”N | ‘æ‚R‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@–k‚Ƃ҂ “Wަƒz[ƒ‹ ìŒûŽsˆã—ÃZƒ“ƒ^[ uƒpƒ‹ƒeƒB[ƒ^ƒXv»ìAŠñ‘¡ ìŒûŽsŠÅŒìŠwZ@u—I‹v‚Ì_”év»ìAŠñ‘¡ |
| 1994”N | –k‹æ‘ê–ì켋斯ƒZƒ“ƒ^[ uƒKƒCƒAv»ìAŠñ‘¡ –k‹æ‘ê–ì켋斯ƒZƒ“ƒ^[}‘ŠÙ uImprovisationv»ìAŠñ‘¡ –k‹æ—§”ª”¦ŽRŽ™“¶ŠÙA¶ŠUŠwK‹³Žº‘ÌŒ±ŠwKŽw“± |
| 1995”N | ‘æ‚S‰ï–¢‹G‰ïì•i“W@–k‚Ƃ҂ “Wަƒz[ƒ‹ ‘æ‚U‰ñ‚µ‚̂΂¸ƒIƒuƒWƒFƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹@uƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ\v@“Ç”„V•·ŽÐ§—ãÜ |
| 1996”N | “Œ‹žOurs96@“Œ‹žƒrƒbƒNƒTƒCƒg‚É‚Äuƒpƒ‰ƒfƒB[ƒ\v“Wަ –k‹æ—§”ª”¦ŽRŽ™“¶ŠÙA¶ŠUŠwK‹³Žº‘ÌŒ±ŠwKŽw“± |
| 1997”N | ‘æ‚T‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@–k‚Ƃ҂ “Wަƒz[ƒ‹ –k‹æ‘ê–ì쓌‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[ uŽ©‘R‚Ƃ̒²˜av»ìAŠñ‘¡ |
| 1999”N | uƒhƒCƒc‚É‚¨‚¯‚é“ú–{”Nvƒxƒ‹ƒŠƒ“@ƒ‰ƒbƒVƒƒ[ƒnƒEƒX‚ɂēWަ uŽèŸ{vu“z‘úv@“ú“Æ‹¦‰ïAݓƓú–{‘åŽgŠÙ‚ÉŠñ‘¡ |
| 2000”N | ‘æ‚U‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@–k‚Ƃ҂ “Wަƒz[ƒ‹ ¹Šw‰@’†ŠwZ‚“™ŠwZ@uRhapsody in SpacevŠñ‘¡ |
| 2001”N | u“ú–{ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹@ƒCƒ“@ƒ‚ƒXƒNƒv‚ɂēWަ ΊªŽRé’¬‹³‰ïu¸“Vv@»ì |
| 2002”N | uƒtƒ‰ƒ“ƒNEƒƒCƒh‚Æ“”“WvŠJÃ@‰ïêFŽ©—RŠw‰€@–¾“úŠÙ |
| 2003”N | ‘æ‚V‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@–k‚Ƃ҂ “Wަƒz[ƒ‹ |
| 2006”N | ¹Šw‰@’†ŠwZ‚“™ŠwZ100Žü”N‹L”OŽ–‹Æ@8–‡‚̃pƒlƒ‹‚ð»ì ‘æ‚W‰ñ–¢‹G‰ïì•i“W@–k‚Ƃ҂ “Wަƒz[ƒ‹ |
| 2007”N | —YŸÎ‚Æo‰ï‚Á‚½30l‚̃Oƒ‰ƒXƒA[ƒ`ƒXƒg“W@ŠJà Œº¹Î‚ƃKƒ‰ƒX‚̈‚È¢ŠE“W@ŠJà |

‹¤“¯§ì@uƒpƒ‹ƒeƒB[ƒ^ƒXv (1991) ƒfƒUƒCƒ“FK.ƒ}ƒXƒC
é‹ÊŒ§ìŒûŽsˆã—ÃZƒ“ƒ^[@u“°‘O
@

‹¤“¯§ì@uãÄv
(1990)
–k‚Ƃ҂ @‚‚‚¶ƒz[ƒ‹
@

‹¤“¯§ìuŽ©‘R‚Ƃ̒²˜av
i1994) ƒfƒUƒCƒ“F–x“àŒ[‘¢
i–k‹æ‘ê–ì쓌‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[j